公 示
现将2020级新生专业调整名单公示如下,转入专业排名不分先后,仅按原专业区队排序。
序号 | 姓名 | 性别 | 原区队 | 原专业 | 调整后专业 |
1 | 欧阳娅妮 | 女 | 20文秘301 | 法律文秘 | 法律事务 |
2 | 余程涛 | 男 | 20文秘301 | 法律文秘 | 法律事务 |
3 | 熊亚奇 | 男 | 20文秘301 | 法律文秘 | 法律事务 |
4 | 柏龙腾 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
5 | 尹玉羚 | 女 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
6 | 邓宏宇 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
7 | 刘海艳 | 女 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
8 | 袁洁 | 女 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
9 | 朱思婕 | 女 | 20公管301 | 公共事务管理 | 法律事务 |
10 | 彭小龙 | 男 | 20公管302 | 公共事务管理 | 法律事务 |
11 | 卿家豪 | 男 | 20公管302 | 公共事务管理 | 法律事务 |
12 | 李梅嘉 | 女 | 20行管301 | 行政管理 | 法律事务 |
13 | 龙奕方 | 女 | 20行管301 | 行政管理 | 法律事务 |
14 | 曹艺鑫 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 法律事务 |
15 | 李富军 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 法律事务 |
16 | 谢可馨 | 女 | 20经管302 | 经济信息管理 | 法律事务 |
17 | 左秋连 | 女 | 20经管303 | 经济信息管理 | 法律事务 |
18 | 潘锦竹 | 女 | 20社工302 | 社会工作 | 法律事务 |
19 | 龙静怡 | 女 | 20社工302 | 社会工作 | 法律事务 |
20 | 胡琦 | 男 | 20社工302 | 社会工作 | 法律事务 |
21 | 彭小琦 | 女 | 20社工302 | 社会工作 | 法律事务 |
22 | 王宇 | 男 | 20社工302 | 社会工作 | 法律事务 |
23 | 彭宇程 | 男 | 20社矫301 | 社区矫正 | 法律事务 |
24 | 董玉婷 | 女 | 20社矫301 | 社区矫正 | 法律事务 |
25 | 朱美艳 | 女 | 20社矫301 | 社区矫正 | 法律事务 |
26 | 戴昕雨 | 女 | 20社矫302 | 社区矫正 | 法律事务 |
27 | 伍婷婷 | 女 | 20消防302 | 消防工程技术 | 法律事务 |
28 | 张鑫 | 男 | 20心咨301 | 心理咨询 | 法律事务 |
29 | 沈艺伟 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 公共事务管理 |
30 | 蔡梓铭 | 男 | 20社矫302 | 社区矫正 | 经济管理 |
31 | 吴博宇 | 男 | 20文秘302 | 法律文秘 | 社区矫正 |
32 | 张蔷 | 男 | 20经管303 | 经济信息管理 | 社区矫正 |
33 | 文科钦 | 男 | 20经管303 | 经济信息管理 | 社区矫正 |
34 | 胡轩睿 | 男 | 20社工301 | 社会工作 | 社区矫正 |
35 | 向星圯 | 男 | 20社工301 | 社会工作 | 社区矫正 |
36 | 曾兆繁 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 司法鉴定 |
37 | 肖江成 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 司法鉴定 |
38 | 滕著 | 男 | 20公管302 | 公共事务管理 | 司法鉴定 |
39 | 周昌霖 | 男 | 20公管302 | 公共事务管理 | 司法鉴定 |
40 | 黄雲 | 男 | 20公管302 | 公共事务管理 | 司法鉴定 |
41 | 刘康 | 男 | 20行管301 | 行政管理 | 司法鉴定 |
42 | 张明 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 司法鉴定 |
43 | 胡芳云 | 女 | 20行管302 | 行政管理 | 司法鉴定 |
44 | 肖剑波 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 司法鉴定 |
45 | 覃落 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 司法鉴定 |
46 | 李柏廷 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 司法鉴定 |
47 | 江科 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法鉴定 |
48 | 龚潇 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法鉴定 |
49 | 罗金岢 | 男 | 20经管302 | 经济信息管理 | 司法鉴定 |
50 | 李阳 | 男 | 20经管303 | 经济信息管理 | 司法鉴定 |
51 | 周子凯 | 男 | 20社工301 | 社会工作 | 司法鉴定 |
52 | 窦佳佳 | 女 | 20社工302 | 社会工作 | 司法鉴定 |
53 | 张金鹏 | 男 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法鉴定 |
54 | 彭胜子 | 女 | 20消防302 | 消防工程技术 | 司法鉴定 |
55 | 黄佳兴 | 男 | 20法务303 | 法律事务 | 司法警务 |
56 | 邓妍 | 女 | 20公管301 | 公共事务管理 | 司法警务 |
57 | 李念 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 司法警务 |
58 | 谢成星 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 司法警务 |
59 | 肖家昕 | 男 | 20行管301 | 行政管理 | 司法警务 |
60 | 廖冬丽 | 女 | 20行管301 | 行政管理 | 司法警务 |
61 | 蔡坤 | 男 | 20行管302 | 行政管理 | 司法警务 |
62 | 谢英杰 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法警务 |
63 | 陈勇 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法警务 |
64 | 蒲耿德 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法警务 |
65 | 肖立刚 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法警务 |
66 | 侯涛 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 司法警务 |
67 | 彭志飞 | 男 | 20经管302 | 经济信息管理 | 司法警务 |
68 | 潘钰雪 | 女 | 20经管302 | 经济信息管理 | 司法警务 |
69 | 范紫萱 | 女 | 20经管302 | 经济信息管理 | 司法警务 |
70 | 黄蕴寅 | 女 | 20经管303 | 经济信息管理 | 司法警务 |
71 | 向乐毅 | 男 | 20社工301 | 社会工作 | 司法警务 |
72 | 廖益平 | 男 | 20社工302 | 社会工作 | 司法警务 |
73 | 何喜银 | 女 | 20社工302 | 社会工作 | 司法警务 |
74 | 张朝科 | 男 | 20社工302 | 社会工作 | 司法警务 |
75 | 于亚美 | 女 | 20社矫301 | 社区矫正 | 司法警务 |
76 | 肖冉 | 女 | 20社矫301 | 社区矫正 | 司法警务 |
77 | 邱嘉骏 | 男 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法警务 |
78 | 钟桓骁 | 男 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法警务 |
79 | 陈丹 | 女 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法警务 |
80 | 钟兴朵 | 女 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法警务 |
81 | 鞠晓芊 | 女 | 20社矫302 | 社区矫正 | 司法警务 |
82 | 余定卓 | 男 | 20社矫303 | 社区矫正 | 司法警务 |
83 | 王佳怡 | 女 | 20消防301 | 消防工程技术 | 司法警务 |
84 | 周安东 | 男 | 20消防301 | 消防工程技术 | 司法警务 |
85 | 吴澳 | 男 | 20消防301 | 消防工程技术 | 司法警务 |
86 | 赵佳欣 | 男 | 20消防302 | 消防工程技术 | 司法警务 |
87 | 段志豪 | 男 | 20消防302 | 消防工程技术 | 司法警务 |
88 | 俞乐文 | 男 | 20消防302 | 消防工程技术 | 司法警务 |
89 | 张智伟 | 男 | 20公管301 | 公共事务管理 | 心理咨询 |
90 | 王沐铭 | 男 | 20经管301 | 经济信息管理 | 心理咨询 |
91 | 伍昱璇 | 女 | 20经管303 | 经济信息管理 | 心理咨询 |
92 | 舒才容 | 女 | 20社矫302 | 社区矫正 | 心理咨询 |
93 | 黄晗 | 女 | 20司警305 | 司法警务 | 心理咨询 |
公示期为2021年1月20日至2021年1月26日。如有异议,公示期内工作时间可实名电话联系教务处。受理联系人:李老师,联系电话:0731-82693011,13787799973。