公 示
现将2021级学生专业调整名单公示如下,转入专业排名不分先后,仅按原专业及区队归属排序。公示期为2022年1月17日至年1月19日。如有异议或放弃转入名额(放弃转入的名额不再递补),请在公示期内电话联系教务处(受理联系人:李老师,联系电话:13787799973)。公示期结束后,不得随意变更专业调整名单,转专业的学生须在下学期开学一周内,按照相关规定办理专业调整手续。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 转出专业 | 转出区队 |
1 | 202141330218 | 文娜 | 女 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管302 |
2 | 202141330245 | 蒲珂慧 | 女 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管302 |
3 | 202141330312 | 吴学斌 | 男 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
4 | 202141330339 | 梁俊熙 | 男 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
5 | 202141330340 | 童倩 | 女 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
6 | 202141330342 | 朱晨望 | 女 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
7 | 202141330443 | 付博文 | 男 | 法律事务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
8 | 202141530136 | 邹国昌 | 男 | 法律事务 | 社会工作 | 21社工301 |
9 | 202141530143 | 罗干 | 男 | 法律事务 | 社会工作 | 21社工301 |
10 | 202141530147 | 陈芷林 | 男 | 法律事务 | 社会工作 | 21社工301 |
11 | 202141530253 | 廖淑平 | 男 | 法律事务 | 社会工作 | 21社工302 |
12 | 202141530337 | 伍俊杰 | 男 | 法律事务 | 社会工作 | 21社工303 |
13 | 202110330112 | 马钰懿 | 男 | 法律事务 | 社区矫正 | 21社矫301 |
14 | 202110330201 | 陈姣 | 女 | 法律事务 | 社区矫正 | 21社矫302 |
15 | 202110330203 | 孙炜 | 男 | 法律事务 | 社区矫正 | 21社矫302 |
16 | 202110330221 | 杨敏 | 女 | 法律事务 | 社区矫正 | 21社矫302 |
17 | 202110330223 | 陈小燕 | 女 | 法律事务 | 社区矫正 | 21社矫302 |
18 | 202130530104 | 徐浩驰 | 男 | 法律事务 | 司法鉴定技术 | 21鉴定301 |
19 | 202120930122 | 李扬进 | 男 | 法律事务 | 司法警务 | 21司警301 |
20 | 202120930406 | 张福 | 男 | 法律事务 | 司法警务 | 21司警304 |
21 | 202141430102 | 李俊儒 | 男 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管301 |
22 | 202141430117 | 石舒芳 | 女 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管301 |
23 | 202141430131 | 李思同 | 男 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管301 |
24 | 202141430150 | 雷慧祾 | 女 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管301 |
25 | 202141430313 | 阳善窈 | 女 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管303 |
26 | 202141430330 | 阙长坤 | 男 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管303 |
27 | 202141430348 | 刘雯鹤 | 女 | 法律事务 | 行政管理 | 21行管303 |
28 | 202141330320 | 彭明艳 | 女 | 法律文秘 | 公共事务管理 | 21公管303 |
29 | 202141530213 | 黄妍 | 女 | 法律文秘 | 社会工作 | 21社工302 |
30 | 202141330246 | 冯霞 | 女 | 社区矫正 | 公共事务管理 | 21公管302 |
31 | 202110130601 | 徐颖 | 女 | 司法鉴定技术 | 法律事务 | 21法务306 |
32 | 202141330114 | 唐豪 | 男 | 司法鉴定技术 | 公共事务管理 | 21公管301 |
33 | 202141330131 | 曹子轩 | 男 | 司法鉴定技术 | 公共事务管理 | 21公管301 |
34 | 202141330435 | 戴晶 | 女 | 司法鉴定技术 | 公共事务管理 | 21公管304 |
35 | 202130730107 | 王名俊 | 男 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
36 | 202130730120 | 黄璐琪 | 女 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
37 | 202130730129 | 邹建 | 男 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
38 | 202130730132 | 陈鹏旭 | 男 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
39 | 202130730203 | 欧宝辉 | 男 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防302 |
40 | 202130730211 | 李柏霖 | 男 | 司法鉴定技术 | 建筑消防技术 | 21消防302 |
41 | 202141530111 | 陈利萍 | 女 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工301 |
42 | 202141530141 | 谢岚清 | 男 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工301 |
43 | 202141530144 | 欧廷禄 | 男 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工301 |
44 | 202141530152 | 杨凯文 | 男 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工301 |
45 | 202141530203 | 刘文瑞 | 女 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工302 |
46 | 202141530211 | 方迎 | 女 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工302 |
47 | 202141530315 | 陈吉炜 | 男 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工303 |
48 | 202141530347 | 覃晖 | 男 | 司法鉴定技术 | 社会工作 | 21社工303 |
49 | 202110330121 | 许畅 | 女 | 司法鉴定技术 | 社区矫正 | 21社矫301 |
50 | 202141430101 | 胡菊绪 | 女 | 司法鉴定技术 | 行政管理 | 21行管301 |
51 | 202141430314 | 黄质勇 | 男 | 司法鉴定技术 | 行政管理 | 21行管303 |
52 | 202141430326 | 邓筱朵 | 女 | 司法鉴定技术 | 行政管理 | 21行管303 |
53 | 202110130203 | 艾媛媛 | 女 | 司法警务 | 法律事务 | 21法务302 |
54 | 202110130205 | 叶晨 | 男 | 司法警务 | 法律事务 | 21法务302 |
55 | 202110130208 | 李志钢 | 男 | 司法警务 | 法律事务 | 21法务302 |
56 | 202110130422 | 胡呈红 | 女 | 司法警务 | 法律事务 | 21法务304 |
57 | 202110130537 | 周嘉 | 女 | 司法警务 | 法律事务 | 21法务305 |
58 | 202141330132 | 杨子沁 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管301 |
59 | 202141330142 | 罗楠 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管301 |
60 | 202141330204 | 李晓雪 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管302 |
61 | 202141330224 | 毛欣倩 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管302 |
62 | 202141330314 | 彭维翰 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
63 | 202141330315 | 许追日 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
64 | 202141330343 | 奠嘉炜 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
65 | 202141330345 | 张扬康 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管303 |
66 | 202141330401 | 何泓锦 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
67 | 202141330411 | 何琪霞 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
68 | 202141330412 | 刘丰肇 | 男 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
69 | 202141330437 | 李思颖 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
70 | 202141330438 | 聂嘉怡 | 女 | 司法警务 | 公共事务管理 | 21公管304 |
71 | 202130730138 | 刘树 | 男 | 司法警务 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
72 | 202130730147 | 桂志艳 | 女 | 司法警务 | 建筑消防技术 | 21消防301 |
73 | 202141530108 | 余峥雯 | 女 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工301 |
74 | 202141530123 | 李谦 | 女 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工301 |
75 | 202141530142 | 申巍 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工301 |
76 | 202141530155 | 田宽 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工301 |
77 | 202141530210 | 罗师鹤 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工302 |
78 | 202141530241 | 戴毅轩 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工302 |
79 | 202141530243 | 杨明杰 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工302 |
80 | 202141530354 | 王乐然 | 男 | 司法警务 | 社会工作 | 21社工303 |
81 | 202110330126 | 蒙英凡 | 男 | 司法警务 | 社区矫正 | 21社矫301 |
82 | 202110330140 | 吕铭汪 | 男 | 司法警务 | 社区矫正 | 21社矫301 |
83 | 202130530101 | 李思达 | 男 | 司法警务 | 司法鉴定技术 | 21鉴定301 |
84 | 202121130146 | 谢锦轩 | 男 | 司法警务 | 心理咨询 | 21心咨301 |
85 | 202121130208 | 吴湘 | 女 | 司法警务 | 心理咨询 | 21心咨302 |
86 | 202141430111 | 龙祉贤 | 女 | 司法警务 | 行政管理 | 21行管301 |
87 | 202141430148 | 王伟斌 | 男 | 司法警务 | 行政管理 | 21行管301 |
88 | 202141430237 | 李炅 | 男 | 司法警务 | 行政管理 | 21行管302 |
89 | 202141430240 | 何光宇 | 男 | 司法警务 | 行政管理 | 21行管302 |
90 | 202141330403 | 王琳颖 | 女 | 心理咨询 | 公共事务管理 | 21公管304 |
91 | 202141530330 | 李飞燕 | 女 | 心理咨询 | 社会工作 | 21社工303 |
教务处
2022年1月17日