2019年湖南考生填报我院指南
发布时间:2019-06-25 15:34:07 浏览次数:28969次
| 2019年湖南司法警官职业学院文科(教育测量与评价第70页) |
|
| 代号 | 专业名称 | 收费(元) |
|
| 01 | 心理咨询 | 3200 |
|
| 02 | 经济信息管理 | 3500 |
|
| 03 | 社会工作 | 3500 |
|
| 04 | 公共事务管理 | 3500 |
|
| 05 | 法律文秘 | 5460 |
|
| 06 | 法律事务 | 5460 |
|
| 07 | 刑事执行 | 5460 |
|
| 08 | 行政执行 | 5460 |
|
| 09 | 司法警务 | 5460 |
|
| 10 | 社区矫正 | 5460 |
|
| 11 | 刑事侦查技术 | 5460 |
|
| 12 | 司法鉴定技术 | 5460 |
|
| 13 | 司法信息安全 | 5460 |
|
| 14 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 5460 |
|
| 15 | 戒毒矫治技术 | 5460 |
|
| 2019年湖南司法警官职业学院理科(教育测量与评价第209页) |
|
| 专业代号 | 专业名称 | 收费(元) |
|
| 01 | 心理咨询 | 3200 |
|
| 02 | 经济信息管理 | 3500 |
|
| 03 | 社会工作 | 3500 |
|
| 04 | 公共事务管理 | 3500 |
|
| 05 | 法律文秘 | 5460 |
|
| 06 | 法律事务 | 5460 |
|
| 07 | 刑事执行 | 5460 |
|
| 08 | 行政执行 | 5460 |
|
| 09 | 司法警务 | 5460 |
|
| 10 | 社区矫正 | 5460 |
|
| 11 | 刑事侦查技术 | 5460 |
|
| 12 | 司法鉴定技术 | 5460 |
|
| 13 | 司法信息安全 | 5460 |
|
| 14 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 5460 |
|
| 15 | 戒毒矫治技术 | 5460 |
|
| 2019年湖南司法警官职业学院职高对口招生专业 |
|
| 类别名称 | 专业代号 | 对口专业名称 | 页码 |
| 计算机类 | 01 | 司法信息安全 | p300 |
| 医卫类 | 02 | 行政执行 | p304 |
| 财会类 | 03 | 经济信息管理 | p305 |
| 文秘类 | 04 | 法律文秘 | p307 |