湘警职院2023年单独招生考试体育特长生资格审核结果 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 测试项目 | 是否符合报考资格 |
1 | 夏伟峰 | 23432323764226 | 武术套路 | 合格 |
2 | 张嘉雨 | 23430131118796 | 武术套路 | 合格 |
3 | 秦垚 | 23433027713125 | 武术套路 | 合格 |
4 | 曹丹 | 23433027713252 | 武术套路 | 合格 |
5 | 陈继辉 | 23432922113974 | 武术套路 | 合格 |
6 | 叶佳瑞 | 23430104119107 | 武术套路 | 合格 |
7 | 刘涛 | 23433123123202 | 武术套路 | 合格 |
8 | 吴书慧 | 23433123253199 | 武术套路 | 合格 |
9 | 彭治武 | 23433123123205 | 武术套路 | 不合格 |
10 | 黄锦祥 | 23432501117329 | 武术套路 | 合格 |
11 | 王子杰 | 23430525145606 | 武术套路 | 合格 |
12 | 吴显彪 | 23430425123823 | 武术套路 | 不合格 |
13 | 魏斌 | 23430425113616 | 武术套路 | 不合格 |
14 | 王武诚 | 23430126116185 | 武术套路 | 合格 |
15 | 周涵滨 | 23430124111550 | 田径 | 合格 |
16 | 唐琦 | 23433127765250 | 田径 | 合格 |
17 | 张瑞钦 | 23432831114421 | 田径 | 合格 |
18 | 彭金炎 | 23433127765202 | 田径 | 合格 |
19 | 汤健豪 | 23430121113873 | 田径 | 合格 |
20 | 黄翔 | 23432822231468 | 田径 | 合格 |
21 | 刘盛泷 | 23430727126285 | 田径 | 合格 |
22 | 罗潇 | 23430727126291 | 田径 | 合格 |
23 | 张敏 | 23433005116962 | 田径 | 合格 |
24 | 曾卓 | 23430522113721 | 田径 | 合格 |
25 | 陈佳琪 | 23432929112533 | 田径 | 合格 |
26 | 刘宸旖 | 23430501251878 | 田径 | 合格 |
27 | 王文韬 | 23430822111179 | 田径 | 不合格 |
28 | 胡彬 | 23430523113277 | 跆拳道 | 合格 |
29 | 王维 | 23430121117723 | 跆拳道 | 合格 |
30 | 舒建军 | 23433130114541 | 跆拳道 | 合格 |
31 | 龙强 | 23430131118731 | 跆拳道 | 合格 |
32 | 胡志辉 | 23430724232296 | 跆拳道 | 合格 |
33 | 肖嘉俊 | 23432525112422 | 散打 | 合格 |
34 | 郭沛翰 | 23432525112292 | 散打 | 合格 |
35 | 向逸飞 | 23433126831008 | 散打 | 合格 |
36 | 杨佳雨 | 23430122117266 | 散打 | 合格 |
37 | 徐瑶 | 23430101129105 | 散打 | 合格 |
38 | 王红星 | 23433123833231 | 散打 | 不合格 |
39 | 杨清 | 23433027713086 | 散打 | 不合格 |
40 | 刘洋杰 | 23430424149027 | 散打 | 不合格 |
41 | 胡彬 | 23430126116184 | 散打 | 合格 |
1、体育特长生资格审查合格的考生必须在准考证上规定的时间、地点带好特长项目等级证书、相关比赛获奖证书及其他证明材料原件完成现场审核确认。
2、体育特长生须持身份证和准考证原件,自带装备参加体育特长测试,否则视为放弃测试资格。
3、考生要注意测试期间的安全,建议购买个人“人身意外伤害保险”,在测试期间因自身原因发生的意外由考生本人负责。
4、体育特长生资格审查不合格的考生,根据我院单招章程、体育特长生招生方案划为对应的考生类别参加笔试。