各位福建、广西、贵州新同学:
我院2024年新生录取通知书已通过中国邮政速递EMS寄出。录取通知书是按原高考报名时填写的邮寄地址寄发的,本周请大家务必保持手机畅通,特别注意所留的地址是学校所在地还是家庭住址。同学们可以使用本人EMS单号在邮政官网(http://www.ems.com.cn/)查询通知书的所处位置,前去领取。一周之内尚未收到录取通知书的同学请及时联系我们,以免耽误入学。联系电话:0731-82693036、82693111。
湖南司法警官职业学院招办
2024年8月18日
福建 |
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24350121150208 | 赵思琦 | 1098378963736 |
2 | 24350128151529 | 何旭 | 1098378964536 |
3 | 24350181110673 | 陈欧亚 | 1098378965436 |
4 | 24350302110571 | 吴奕杭 | 1098378966836 |
5 | 24350322110798 | 邱晨俐 | 1098378967136 |
6 | 24350427110351 | 夏雨栅 | 1098378968536 |
7 | 24350481110253 | 张可欣 | 1098378969936 |
8 | 24350504151444 | 黄洢蓥 | 1098378970836 |
9 | 24350521140010 | 黄泽平 | 1098378971136 |
10 | 24350524111275 | 黄碗茹 | 1098378972536 |
11 | 24350582154808 | 洪森淼 | 1098378973936 |
12 | 24350623152006 | 洪宇彤 | 1098378974236 |
13 | 24350624110259 | 黄芸欣 | 1098378975636 |
14 | 24350624150374 | 林满 | 1098378976036 |
15 | 24350721150014 | 甘玉嘉 | 1098378977336 |
16 | 24350821151019 | 黄麒强 | 1098378978736 |
17 | 24350821151422 | 上官银茜 | 1098378979536 |
18 | 24350822151502 | 刘钰艳 | 1098378980036 |
19 | 24350928110143 | 陈文琳 | 1098378981336 |
20 | 24350982150072 | 郑子琪 | 1098378982736 |
21 | 24351581150860 | 王仕鑫 | 1098378983536 |
22 | 24352182151610 | 严莉萍 | 1098378984436 |
23 | 24352505150520 | 杨千惠 | 1098378985836 |
24 | 24352581140021 | 蒋金宏 | 1098378986136 |
25 | 24352582140020 | 肖宇霖 | 1098378987536 |
26 | 24352608110136 | 王丹琳 | 1098378988936 |
27 | 24353302110334 | 吴雪阳 | 1098378989236 |
28 | 24353303150685 | 林业华 | 1098378990136 |
29 | 24353421110046 | 肖涵菲 | 1098378991536 |
30 | 24353521150893 | 黄子瀚 | 1098378992936 |
广西 |
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24450101118399 | 刘佳慧 | 1098378993236 |
2 | 24450101152959 | 罗芳媛 | 1098378994636 |
3 | 24450101154028 | 钟翰民 | 1098378995036 |
4 | 24450126111991 | 詹周全 | 1098378996336 |
5 | 24450223151030 | 赵汝康 | 1098378997736 |
6 | 24450226151757 | 莫斯瑞 | 1098378998536 |
7 | 24450301110677 | 阳博旭 | 1098378999436 |
8 | 24450301154125 | 周芳宇 | 1098379000336 |
9 | 24450312150876 | 于智玲 | 1279340821302 |
10 | 24450325150809 | 李佳纯 | 1279340822702 |
11 | 24450332110530 | 郑钟鸣 | 1279340823502 |
12 | 24450401154683 | 郭进 | 1279340824402 |
13 | 24450423110146 | 温华献 | 1279340825802 |
14 | 24450521152720 | 叶琼 | 1279340826102 |
15 | 24450801112421 | 姜舒萍 | 1279340827502 |
16 | 24450801114699 | 谭叶清 | 1279340828902 |
17 | 24450801119088 | 李家杰 | 1279340829202 |
18 | 24450801158398 | 李逍权 | 1279340830102 |
19 | 24450921110958 | 马晓玲 | 1279340831502 |
20 | 24451001111371 | 周浩涵 | 1279340832902 |
21 | 24451027180067 | 欧阳效富 | 1279340833202 |
22 | 24451122110762 | 梁宏 | 1279340834602 |
23 | 24451203151316 | 蒙韦婷 | 1279340835002 |
24 | 24451401150834 | 黄秀雯 | 1279340836302 |
25 | 24451424110259 | 黄佩怡 | 1279340837702 |
贵州 |
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24520111001811 | 仇昞竣 | 1279340838502 |
2 | 24520113000798 | 龙紫忆 | 1279340839402 |
3 | 24520201003680 | 李正新 | 1279340840302 |
4 | 24520302002480 | 胡美玲 | 1279340841702 |
5 | 24520303003878 | 张静芝 | 1279340842502 |
6 | 24520303004051 | 周守富 | 1279340843402 |
7 | 24520304007133 | 万英梅 | 1279340844802 |
8 | 24520304009526 | 关成毅 | 1279340845102 |
9 | 24520304010102 | 何域 | 1279340846502 |
10 | 24520305002402 | 饶宇新 | 1279340847902 |
11 | 24520322002694 | 李涛 | 1279340848202 |
12 | 24520323004542 | 魏嘉欣 | 1279340849602 |
13 | 24520324001265 | 陈佳丽 | 1279340850502 |
14 | 24520326002081 | 李佳骏 | 1279340851902 |
15 | 24520402012710 | 陈冠志 | 1279340852202 |
16 | 24520521009602 | 贺白露 | 1279340853602 |
17 | 24520523001305 | 罗金华 | 1279340854002 |
18 | 24520523002778 | 何川宇 | 1279340855302 |
19 | 24520524008868 | 喻婷 | 1279340856702 |
20 | 24520525006057 | 郭玉梅 | 1279340857502 |
21 | 24520526016572 | 罗慧龙 | 1279340858402 |
22 | 24520526018045 | 李艳 | 1279340859802 |
23 | 24520602005252 | 田凯 | 1279340860702 |
24 | 24520624002866 | 田婷 | 1279340861502 |
25 | 24520625001084 | 李艳婷 | 1279340862402 |
26 | 24520626002582 | 李成彪 | 1279340863802 |
27 | 24520626006373 | 宋广林 | 1279340864102 |
28 | 24520627000905 | 叶敏 | 1279340865502 |
29 | 24520628000187 | 石冬群 | 1279340866902 |
30 | 24522301015888 | 孙烽皓 | 1279340867202 |
31 | 24522326000103 | 韦文舟 | 1279340868602 |
32 | 24522601004666 | 杨东涛 | 1279340869002 |
33 | 24522601006048 | 张艺好 | 1279340870902 |
34 | 24522622000429 | 潘长春 | 1279340871202 |
35 | 24522627000852 | 舒玉兰 | 1279340872602 |
36 | 24522631003527 | 张美丹 | 1279340873002 |
37 | 24522632000841 | 高必佳 | 1279340874302 |
38 | 24522632002048 | 吴贵雄 | 1279340875702 |
39 | 24522725002832 | 张立娜 | 1279340876502 |
40 | 24522729000357 | 吴银银 | 1279340877402 |