2024年四川、新疆、云南、湖北新生通知书EMS单号
发布时间:2024-08-22 10:33:03 浏览次数:9123次
各位四川、新疆、云南、湖北新同学:
我院2024年新生录取通知书已通过中国邮政速递EMS寄出。录取通知书是按原高考报名时填写的邮寄地址寄发的,本周请大家务必保持手机畅通,特别注意所留的地址是学校所在地还是家庭住址。同学们可以使用本人EMS单号在邮政官网(http://www.ems.com.cn/)查询通知书的所处位置,前去领取。一周之内尚未收到录取通知书的同学请及时联系我们,以免耽误入学。联系电话:0731-82693036、82693111。
湖南司法警官职业学院招办
2024年8月22日
四川 |
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24510111160864 | 周天彧 | 1095671810636 |
2 | 24510121120479 | 高广荐 | 1095671811036 |
3 | 24510123120979 | 袁琳茜 | 1095671812336 |
4 | 24510201120676 | 钟佩希 | 1095671813736 |
5 | 24510401121727 | 罗晨 | 1095671814536 |
6 | 24510401160357 | 赵楠 | 1095671815436 |
7 | 24510405123128 | 李春宇 | 1095671816836 |
8 | 24510405162953 | 梁红 | 1095671817136 |
9 | 24510501160820 | 高久怡 | 1095671818536 |
10 | 24510601168692 | 胡钞瑛 | 1095671819936 |
11 | 24510602121000 | 姚文婷 | 1095671820836 |
12 | 24510604160296 | 王诗语 | 1095671821136 |
13 | 24510607160254 | 饶磊 | 1095671822536 |
14 | 24510608160722 | 谢瑞凤 | 1095671823936 |
15 | 24510699121416 | 陈诺 | 1095671824236 |
16 | 24510801121729 | 邹晴 | 1095671825636 |
17 | 24510803121144 | 杨议 | 1095671826036 |
18 | 24510903163767 | 尹欣怡 | 1095671827336 |
19 | 24510904121164 | 刘茂露 | 1095671828736 |
20 | 24511003120340 | 邹俊豪 | 1095671829536 |
21 | 24511005120880 | 王梓菲 | 1095671830036 |
22 | 24511101162855 | 鲜颖 | 1095671831336 |
23 | 24511102122142 | 李嘉军 | 1095671832736 |
24 | 24511103160490 | 吴天文 | 1095671833536 |
25 | 24511105121507 | 郭灵星 | 1095671834436 |
26 | 24511204161730 | 张鑫 | 1095671835836 |
27 | 24511211120871 | 李雪萍 | 1095671836136 |
28 | 24511211161197 | 唐运正 | 1095671837536 |
29 | 24511301161813 | 刘广 | 1095671838936 |
30 | 24511306120379 | 方文欣 | 1095671839236 |
31 | 24511403164254 | 杨昊然 | 1095671840136 |
32 | 24511405160219 | 张明睿 | 1095671841536 |
33 | 24511502122292 | 雷晓琴 | 1095671842936 |
34 | 24511504140213 | 彭姗 | 1095671843236 |
35 | 24511804121295 | 陈硕 | 1095671844636 |
新疆 |
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24650105210017 | 谢克莱·吉力 | 1095671845036 |
2 | 24650301250022 | 依力扎提·艾买提江 | 1095671846336 |
3 | 24652103250768 | 买尔古拜·米吉提 | 1095671847736 |
4 | 24652203210144 | 森达尔·加合满 | 1095671848536 |
5 | 24652404210096 | 艾丽非热·依拉洪 | 1095671849436 |
6 | 24652404250650 | 加依娜·克孜尔拜 | 1095671850336 |
7 | 24652407250143 | 买依勒·西尔哈别克 | 1095671851736 |
8 | 24652407250207 | 麦尔哈巴·吐鲁逊买买提 | 1095671852536 |
9 | 24652408210036 | 阿合麦尔·哈毕 | 1095671853436 |
10 | 24652503210102 | 斯琴 | 1095671854836 |
11 | 24652604210006 | 叶尔达那·海拉提 | 1095671855136 |
12 | 24652606210034 | 恩珠·成格斯汗 | 1095671856536 |
13 | 24652607250209 | 莫丽德尔·恰别克 | 1095671857936 |
14 | 24652901150122 | 黄鑫凯 | 1095671858236 |
15 | 24652907250119 | 杰吾海日丁·买买提 | 1095671859636 |
16 | 24652907250262 | 苏麦亚·牙生 | 1095671860536 |
17 | 24652908250455 | 买吾兰江·米吉提 | 1095671861936 |
18 | 24652909210665 | 赛尔江·肉孜团木 | 1095671862236 |
19 | 24652909250159 | 阿迪力江·阿布拉 | 1095671863636 |
20 | 24652909250235 | 阿迪拉·吐尔洪 | 1095671864036 |
21 | 24652909250354 | 玉山江·亚森 | 1095671865336 |
22 | 24653001210110 | 谢姆斯耶·艾尔西丁 | 1095671866736 |
23 | 24653001210863 | 图尔荪江·阿布都热西提 | 1095671867536 |
24 | 24653001210943 | 热西丁·木合塔尔 | 1095671868436 |
25 | 24653101253083 | 艾科热木江·阿布拉 | 1095671869836 |
26 | 24653102210840 | 努尔艾孜孜·努尔麦麦提 | 1095671870736 |
27 | 24653102253302 | 吾米提江·努尔麦麦提 | 1095671871536 |
28 | 24653104210520 | 阿尔孜古丽·伊米提 | 1095671872436 |
29 | 24653105210085 | 乃皮赛·麦麦提艾力 | 1095671873836 |
云南 |
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24532128155670 | 王恋 | 1095671874136 |
2 | 24532201152316 | 吕星帅 | 1095671875536 |
3 | 24532221110048 | 杜晶晶 | 1095671876936 |
4 | 24532224111743 | 朱镜宇 | 1095671877236 |
5 | 24532224111941 | 徐萍 | 1095671878636 |
6 | 24532224150965 | 代心艳 | 1095671879036 |
7 | 24532224151311 | 何媛渊 | 1095671880936 |
8 | 24532225152391 | 曾杰 | 1095671881236 |
9 | 24532226110282 | 钱思秀 | 1095671882636 |
10 | 24532226151117 | 袁灿斌 | 1095671883036 |
11 | 24532233151531 | 戴珠宏 | 1095671884336 |
12 | 24532626151148 | 邓雁灵 | 1095671885736 |
13 | 24532901111007 | 陈俊宇 | 1095671886536 |
14 | 24533125110132 | 厉佩瑶 | 1095671887436 |
15 | 24533522110677 | 颜俊朴 | 1095671888836 |
湖北 |
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 24420601157101 | 刘泓辰 | 1095671889136 |
2 | 24420682110351 | 张嘉雯 | 1095671890536 |
3 | 24421002112336 | 万凯 | 1095671891436 |
4 | 24421126152354 | 胡彤彤 | 1095671892836 |
5 | 24421126153383 | 刘玉欢 | 1095671893136 |
6 | 24422801110990 | 谭绍杨 | 1095671894536 |
7 | 24422801153290 | 金自鹏 | 1095671895936 |
8 | 24422802152643 | 张桓浩 | 1095671896236 |
9 | 24422802153343 | 邓晓莉 | 1095671897636 |
10 | 24422823111285 | 李时雨 | 1095671898036 |