公示
根据湖南省教育厅《关于做好2023年湖南省普通高等学校“专升本”考试招生报考工作的通知湘教考成字〔2023〕1号》文件精神,经学生网上报名,教务处和学工处审核,现将退役大学生士兵免试生(23人)及脱贫家庭毕业生(66人)学院初审结果公示如下,公示期为2023年2月23日至28日。
学院初审后,还须经湖南省教育厅复审,省厅复核未通过的,学生按普通毕业生参考。
咨询电话:0731-82693017
纪检电话:0731-82693042
2023年专升本报名退役大学生士兵免试生名单(23人) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 专业 | 学校审核状态 |
1 | 秦龙云 | 430802200010230030 | 男 | 15675871042 | 心理咨询 | 通过 |
2 | 程柏瀚 | 441900200010091515 | 男 | 18826090657 | 心理咨询 | 通过 |
3 | 黄浩飞 | 43070320010327165X | 男 | 15115790017 | 经济信息管理 | 通过 |
4 | 向书云 | 430723200004160618 | 男 | 17524273220 | 法律文秘 | 通过 |
5 | 梁冠锋 | 442000200012243799 | 男 | 13421434820 | 法律事务 | 通过 |
6 | 肖珂雨 | 430405199903042565 | 女 | 18570018026 | 法律事务 | 通过 |
7 | 李兆勋 | 430602199910203517 | 男 | 18680113215 | 法律事务 | 通过 |
8 | 雷惠宇 | 430426200001110490 | 男 | 18569023794 | 法律事务 | 通过 |
9 | 汤颖 | 430602199703227428 | 女 | 17611177305 | 法律事务 | 通过 |
10 | 陶科璇 | 430621200012180418 | 男 | 18873097238 | 司法警务 | 通过 |
11 | 焦伟豪 | 431021199907130051 | 男 | 19990159116 | 司法警务 | 通过 |
12 | 龙阿光 | 431123199904160018 | 男 | 17700249344 | 司法警务 | 不通过 |
13 | 陈文杰 | 431122199908270015 | 男 | 18610733740 | 司法警务 | 通过 |
14 | 黄佳乐 | 430481200002010082 | 女 | 18874057632 | 司法警务 | 通过 |
15 | 钟何钰 | 654125200103010521 | 女 | 15674991705 | 司法警务 | 通过 |
16 | 李沁 | 430181200010017368 | 女 | 18274879257 | 司法警务 | 通过 |
17 | 陈琨 | 43048119991101005X | 男 | 18692077737 | 司法警务 | 通过 |
18 | 黄泽瑞 | 430225200003141015 | 男 | 19805990731 | 社区矫正 | 通过 |
19 | 谷宏玲 | 430822200007073586 | 女 | 15675837880 | 司法鉴定技术 | 通过 |
20 | 黄翔 | 431102200010232012 | 男 | 13874707808 | 司法鉴定技术 | 通过 |
21 | 何宇 | 431124200010156134 | 男 | 18570696762 | 司法鉴定技术 | 通过 |
22 | 周雷 | 430681200007136494 | 男 | 18570589910 | 公共事务管理 | 通过 |
23 | 曾胜 | 430421199410121855 | 男 | 15243675375 | 公共事务管理 | 通过 |
2023年专升本报名考生信息核对表(脱贫家庭毕业生66人) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 手机号码 | 专业 | 学校审核状态 |
1 | 曾紫怡 | 430525200110143522 | 女 | 18707392957 | 心理咨询 | 通过 |
2 | 王蓉芙 | 430121200205243625 | 女 | 13874129980 | 心理咨询 | 通过 |
3 | 龙林玉 | 433101200012066025 | 女 | 17353476853 | 心理咨询 | 通过 |
4 | 张功成 | 431226200010103057 | 男 | 18244847023 | 经济信息管理 | 通过 |
5 | 唐丽 | 430528200211071109 | 女 | 17775669559 | 经济信息管理 | 通过 |
6 | 唐湘甜 | 43072620011112470X | 女 | 18670331952 | 经济信息管理 | 通过 |
7 | 杨紫奕 | 430382200204210024 | 女 | 17352639580 | 经济信息管理 | 通过 |
8 | 欧阳楠 | 430581200208280761 | 女 | 18570251186 | 经济信息管理 | 通过 |
9 | 王子杰 | 431230200109133613 | 男 | 17674509669 | 经济信息管理 | 通过 |
10 | 罗文涓 | 430821200206103446 | 女 | 18474417877 | 经济信息管理 | 通过 |
11 | 黄娟 | 430124200205140561 | 女 | 15111172420 | 经济信息管理 | 通过 |
12 | 李欣 | 431026200207044627 | 女 | 19974226431 | 法律文秘 | 通过 |
13 | 陆熠君 | 430581200204212788 | 女 | 15526023639 | 法律文秘 | 通过 |
14 | 郭宇田 | 431027200106193427 | 女 | 15886560046 | 法律文秘 | 通过 |
15 | 周芳 | 430721200202261927 | 女 | 18169269253 | 法律文秘 | 通过 |
16 | 李乐 | 431023200201280021 | 女 | 17397359733 | 法律文秘 | 通过 |
17 | 王文慧 | 370826200212264647 | 女 | 19506218120 | 法律事务 | 通过 |
18 | 罗礼祥 | 431027200210103014 | 男 | 16673583011 | 法律事务 | 通过 |
19 | 伍婷婷 | 431224200305180081 | 女 | 13007428375 | 法律事务 | 通过 |
20 | 朱杏兰 | 431027200112201542 | 女 | 18397244582 | 法律事务 | 通过 |
21 | 黄繁 | 431027200206240067 | 女 | 17373579756 | 法律事务 | 通过 |
22 | 刘涛 | 431121200209178075 | 男 | 15116643214 | 法律事务 | 通过 |
23 | 陈隆基 | 430524200104268170 | 男 | 15581675126 | 法律事务 | 通过 |
24 | 邹欣辉 | 431321200207134723 | 女 | 18216467852 | 法律事务 | 通过 |
25 | 黎传姣 | 431129200203094226 | 女 | 13142148514 | 法律事务 | 通过 |
26 | 方鹏 | 430923200112101114 | 男 | 18692468919 | 法律事务 | 通过 |
27 | 尹娜 | 430525200110184543 | 女 | 15526018402 | 法律事务 | 通过 |
28 | 刘谨容 | 430482199901281063 | 女 | 18874843350 | 法律事务 | 通过 |
29 | 向雲霞 | 433130200210104565 | 女 | 15107479016 | 法律事务 | 通过 |
30 | 翟梦雪 | 532128199911010567 | 女 | 18869556810 | 法律事务 | 通过 |
31 | 李志豪 | 431024200207293655 | 男 | 18773566287 | 法律事务 | 通过 |
32 | 廖秋凰 | 433130200108270049 | 女 | 17674324827 | 法律事务 | 通过 |
33 | 罗璧君 | 430822200212140442 | 女 | 18074456680 | 行政执行 | 通过 |
34 | 满香枚 | 431226200012202446 | 女 | 18274973669 | 司法警务 | 通过 |
35 | 王黔广 | 522324200010255259 | 男 | 18874804095 | 司法警务 | 通过 |
36 | 张朝科 | 430527200112252119 | 男 | 17680779971 | 司法警务 | 通过 |
37 | 彭志飞 | 43110220020315679X | 男 | 13027483772 | 司法警务 | 通过 |
38 | 钟桓骁 | 430281200210272318 | 男 | 18569013701 | 司法警务 | 通过 |
39 | 肖婷 | 522626200006024027 | 女 | 13208556893 | 司法警务 | 通过 |
40 | 钟兴朵 | 532122200005262022 | 女 | 18487626561 | 司法警务 | 通过 |
41 | 段志豪 | 410522200202019614 | 男 | 18303815414 | 司法警务 | 通过 |
42 | 陈牡丹 | 430626200204050046 | 女 | 16670409970 | 司法警务 | 通过 |
43 | 彭里骏 | 430722200311026412 | 男 | 15364171657 | 社区矫正 | 通过 |
44 | 李晓艳 | 422802200105065429 | 女 | 18272296183 | 社区矫正 | 通过 |
45 | 石佳伊 | 430522200209262864 | 女 | 15180939891 | 社区矫正 | 通过 |
46 | 向眯 | 433125200012091723 | 女 | 18474319472 | 社区矫正 | 通过 |
47 | 吴湘 | 431230200204050082 | 女 | 17378002759 | 社区矫正 | 通过 |
48 | 兰凯钦 | 430527200202017235 | 男 | 18692959770 | 社区矫正 | 通过 |
49 | 王瑞湘 | 431023200211186629 | 女 | 17773588556 | 社区矫正 | 通过 |
50 | 谢妍 | 43068120051012014X | 女 | 18975126405 | 社区矫正 | 通过 |
51 | 刘磊 | 430521200107025714 | 男 | 19873909003 | 刑事侦查技术 | 通过 |
52 | 张馨心 | 431126200301171281 | 女 | 18569627835 | 司法鉴定技术 | 通过 |
53 | 熊辉辉 | 430524200108134428 | 女 | 18173922703 | 司法鉴定技术 | 通过 |
54 | 陈璇 | 430981200306128327 | 女 | 15073793378 | 司法鉴定技术 | 通过 |
55 | 廖梦君 | 430421200302118945 | 女 | 17873457519 | 司法鉴定技术 | 通过 |
56 | 刘振宇 | 430524200207202457 | 男 | 17373960720 | 司法信息安全 | 通过 |
57 | 伍佳英 | 431322200211150108 | 女 | 16674222196 | 社会工作 | 通过 |
58 | 吕文蓉 | 43052320020405152X | 女 | 18593485134 | 社会工作 | 通过 |
59 | 邹湘 | 432524200205015422 | 女 | 17307385552 | 公共事务管理 | 通过 |
60 | 袁敏 | 522131200108054925 | 女 | 15159278644 | 公共事务管理 | 通过 |
61 | 龙水莲 | 431226200112301003 | 女 | 18569759078 | 公共事务管理 | 通过 |
62 | 胡越 | 430523200209161541 | 女 | 19973911346 | 公共事务管理 | 通过 |
63 | 彭再琴 | 433130200101064621 | 女 | 17872906429 | 公共事务管理 | 通过 |
64 | 李兰萍 | 431103200105305145 | 女 | 19892172093 | 公共事务管理 | 通过 |
65 | 罗翔 | 430529200301012299 | 男 | 19172354201 | 行政管理 | 通过 |
66 | 樊钰琰 | 431126200212287696 | 男 | 15576769283 | 行政管理 | 通过 |
教务处
2022年2月23日